4010 VENTILADOR DE CC 40X10MM
Industria aplicable | servidores, máquina de ozono, aire acondicionado, telecomunicaciones, industrial, automotriz, consumidor, tecnología de la información | ||
Tipo de rodamiento | double ball tipo de rodamiento | ||
Marca | YUNFANPOWER | ||
Tamaño del ventilador | 40X10MM | ||
Palabra clave | ventilador de cc,ventilador axial de cc,ventilador a prueba de agua,high velocidad ventilador | ||
Número de modeloo | DC 4010 | ||
Soporte de voltaje | 12V/24V/36V/48V | ||
Garantía | 2años | ||
Peso | 17g |
Modelo | Cojinete | Voltaje nominal | Voltaje de arranque | Actual | Power | Velocidad | Presión estática | Ruido | Noise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PartNO. | System | VDC | VDC | A | W | RPM | M^2/min | mmH_2O | dBA |
YFD4010H05L-2 | Hydraulic | 5 | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B05L-2 | Ball | 4.5 | 0.08 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B05M-2 | 4 | 0.11 | 0.55 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B05H-2 | 4 | 0.17 | 0.85 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B05U-2 | 4 | 0.22 | 1.1 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12L-2 | Hydraulic | 12 | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B12L-2 | Ball | 9 | 0.08 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B12M-2 | 9 | 0.08 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B12H-2 | 9 | 0.1 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B12U-2 | 7 | 0.12 | 1.44 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B12E-2 | 7 | 0.15 | 1.8 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010H24L-2 | Hydraulic | 24 | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 |
YFD4010H24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010H24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010H24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010H24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||
YFD4010B24L-2 | Ball | 12 | 0.04 | 0.96 | 4000 | 0.1 | 1.63 | 19.8 | |
YFD4010B24M-2 | 12 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.11 | 2.41 | 23.1 | ||
YFD4010B24H-2 | 12 | 0.05 | 1.2 | 6000 | 0.14 | 3.29 | 27.4 | ||
YFD4010B24U-2 | 12 | 0.07 | 1.68 | 7000 | 0.18 | 4.52 | 31.7 | ||
YFD4010B24E-2 | 12 | 0.09 | 2.16 | 8000 | 0.2 | 6.2 | 34.3 | ||

Preguntas más frecuentes:
P1: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo negocios de abanicars?
A1: Más de 8 años hacen negocio de abanicaráticos.
P2: ¿Qué es el ventilador de CC y el ventilador de CA?
A2: El ventilador de CC es alimentado por voltaje de CC, siempre es de 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, 60 V y 72 V. El ventilador de CA se alimenta por voltaje de CA, siempre es de 110 V, 220 V y 380 V.
P3: ¿Cómo elegir el ventilador de CC?
A3: 1 tamaño de las muestras de ventilador: 6025 (60 * 60 * 25 mm) 2 voltajes: 5 V/12 V/24 V/48 V 3 reales 0.17A 4 velocidad 5000RPM 5 presión estática 25CFM 6 ruido 40dBA 7 cojinete type:choose ball cojinete type or sleeve cojinete type ? 8 dos hilos o tres hilos 2 hilos 9 longitud de cable de 300 mm 10 conectores molex 2510 o sin conector 11 función FGRDPWMSoft Start ......
P4: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A4: Plazo de ejecución de la muestra:5-10 days Plazo de entrega de producción en masa: 1 -3 semanas (depende de la cantidad)
P5: ¿Puede decirme el modeloo normal de ventilador de CC?
A5: 40*40*10mm 40*40*20mm 40*40*28mm 50*50*10mm 50*50*15mm 50*50*20mm 60*60*10mm 60*60*15mm 60*60*25mm 80*80*25mm 80*80*38mm 92*92*25mm 92*92*38mm 120*120*25mm 120*120*32mm 120*120*38mm 140*140*38mm 140*140*50mm 150*150*50mm 172*150*51mm 180*180*60mm 225*225*80mm 280*280*80mm
Reviews
There are no reviews yet.